Купить квартиру в ипотеку
Ипотека — один из лучших способов приобретения новой квартиры или улучшения жилищных условий. Мы предлагаем покупку квартиры в ипотеку от проверенных банков-партнеров на выгодных условиях.
Программы ипотечного кредитования для приобретения квартиры в ЖК «Бородино» представлены такими банками как ВТБ24, Сбербанк, Газпромбанк, СМП банк, Deltacredit банк и другие.
ИПОТЕКА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
Так же мы готовы предложить Вам программу «Ипотека без первоначального взноса»! Вы можете уже сегодня приобрести желанную квартиру в жилом комплексе «Бородино» без первоначальных вложений.
Для этого надо просто подать заявку в офисе продаж АН «Милана Недвижимость». Ставки действуют все индивидуально, с учетом ваших документов и первоначального взноса и выдаются банком!
| Банк | Кредитная ставка | Срок кредитования | Первоначальный взнос | Возраст заемщика |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк — Семейная ипотека | от 5,3% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| Сбербанк — Господдержка | от 7,3% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| Сбербанк — IT специалист | от 4,7% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| Дом.РФ | от 4,8% | до 30 лет | от 15% | от 22 до 65 |
| Альфабанк — Семейная ипотека | от 5,8% | до 30 лет | от 15% | от 18 до 65 |
| ВТБ — Семейная ипотека | от 5,7% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| ВТБ — Господдержка | от 7,5% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| ВТБ — Военнослужащие | от 9,8% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| Газпромбанк — Господдержка | от 7,45% | до 30 лет | от 15% | от 20 до 65 |
| ТрансКапиталБанк | от 12,25% | до 25 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| РосСельхозбанк — Господдержка | от 6,7% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| РосСельхозбанк — Семейная ипотека | от 4,95% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| Райффайзен банк | от 11,69% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| ПСБ — Семейная ипотека | от 5,0% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| ПСБ — Семейная военная ипотека | от 4,6% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| ПСБ — Военная ипотека | от 7,0% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| ПСБ — Госпрограмма | от 7,7% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| ПСБ — IT специалист | от 5,0% | до 30 лет | от 15% | от 21 до 65 |
| Банк | Кредитная ставка |
|---|---|
| Сбербанк | от 5,3% |
| Дом.РФ | от 4,8% |
| Альфабанк | от 5,8% |
| ВТБ | от 5,7% |
| Газпромбанк | от 7,45% |
| Транскапиталбанк | от 12,25% |
| РосСельхозбанк | от 4,95% |
| Райффайзен банк | от 11,69% |
| ПСБ | от 5,0% |
Звонков: 15
Броней: 5

